HCS研究会 | 事前支払い(オンライン決済)(税込・円) | 当日支払い(税込・円) | ||
会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | |
一般(件数が1日分) | 990 | 1,430 | 1,000 | 1,500 |
一般(件数が2日分) | 1,980 | 2,420 | 2,000 | 2,500 |
学生(技報ダウンロード権) | 0 | 990 |
400 |
1,000 |
HIP研究会 | 事前支払い(オンライン決済)(税込・円) | 当日支払い(税込・円) | ||
会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | |
一般(件数が1日分) | 990 | 1,430 | 1,000 | 1,500 |
一般(件数が2日分) | 1,980 | 2,420 | 2,000 | 2,500 |
学生(技報ダウンロード権) | 0 | 990 |
400 |
1,000 |
MVE研究会※ | 事前支払い(オンライン決済)(税込・円) | 当日支払い(税込・円) | ||
会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | |
一般(件数が1日分) | 1,650 | 2,750 | 2,000 | 3,000 |
一般(件数が2日分) | 2,750 | 3,850 | 3,000 | 4,000 |
学生(技報ダウンロード権) | 0 | 1,100 |
500 |
2,000 |
※ MVE研究会の価格設定は、情報システムソサイエティ(ISS)と同一です。
参考) http://www.ieice.org/iss/jpn/notice/e_gihou.html
WIT研究会 | 事前支払い(オンライン決済)(税込・円) | 当日支払い(税込・円) | ||
会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | |
一般(件数が1日分) | 990 | 1,430 | 1,000 | 1,500 |
一般(件数が2日分) | 1,980 | 2,420 | 2,000 | 2,500 |
学生(技報ダウンロード権) | 0 | 990 |
400 |
1,000 |
注意)
◆技報電子化に関する問い合わせ先
HCG技報担当
hcg-gihou[at]hcg.ieice.org
([at]は@に置き換えてください)